Разрядник РКН-900
Товар сертифицирован
Выберите город:
Транспортной компанией
Доставка в Нижний Новгород от 3 дней
Стоимость доставки: 3690 ₽*
*Ориентировочная стоимость за 1кг (куб.м)
Гарантия и сервис
Гарантия 12 месяцев
Связаться с нашим менеджером и сообщить о неисправности
Разрядник РКН-900 служит для защиты изоляции цепей переменного тока с напряжением от 0 до 250 В и постоянного тока с напряжением от 0 до 120 В в устройствах автоматики от импульсных перенапряжений, возникающих в результате грозовых разрядов и коммутационных процессов в пиниях электропитания.
Рис.1 Габаритные размеры
- Разрядник
- Переходная розетка
- Контактная колодка
Эксплуатация
Разрядники РКН-900 используются для работы в следующих условиях:
- Температура окружающей среды от минус 60°С до 65°С;
- Относительная влажность воздуха 100% при температуре;
- Воздействие постепенной смены температур;
- Воздействие инея и росы;
- Воздействие вибрационных нагрузок в диапазоне частот 1-100 Гц с амплитудой ускорения дo20 м/с²;
- Воздействие ударных нагрузок многократного действия с ускорением дo30 м/с.
Обозначение | Код | Вариант исполнения | Состав изделия | Масса, кг |
17233-00-00-03 | РКН-900 | Исполнение 1 | Разрядник РКН | 0,065 |
17233-00-00-04 | РКН-900 | Исполнение 2 | Разрядник РКН, розетка переходная | 0,090 |
17233-00-00-05 | РКН-900 | Исполнение 3 | Разрядник РКН, розетка переходная, колодка контактная | 0,150 |
Технические характеристики РКН-900
Параметры | Значения |
Степень защиты разрядников по ГОСТ 14254-80 | IP43 |
Сопротивление изоляции разрядников в нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150-69 не менее:
|
20 МОм 500 МОм |
Статическое напряжение пробоя разрядников должно быть в пределах | от 850 до 1150 В при приемке и поставке и от 650 до 1250 В в процессе эксплуатации |
Динамическое напряжение пробоя разрядников при скорости нарастания напряжения (1000±200) В/мкс должно быть | не более 2000 В |
Разрядники обеспечивают пропуск одиночных импульсов тока | (20±2) мкс, длительностью фронта (8±1) мкс, при этом амплитуда импульсов и их количество не менее (10000±1000) А 10 импульсов |
Разрядники обеспечивают пропуск | не менее 10 пачек импульсов переменного тока с частотой 50 Гц, длительностью пачки (1,0±0,1) с. и частотой повторения не более 0,33 пачки/мин., при амплитуде импульсов 10±1 А |
Сопротивление электрической цепи контакта “вывод ножевой | вывод колодки” не более 0,01 Ом |
Разрядники РКН-600 обеспечивают гашение сопровождающего тока в цепи с переменным рабочим напряжением | (250±10) В и мощностью источника переменного тока 4 кВА |
Разрядники обеспечивают гашение сопровождающего тока | (100±10) мА в цепи с постоянным рабочим напряжением (120±5) В |
Усиление расчленения разрядника с переходной розеткой | не менее 40 Н |
Срок службы | не менее 10 лет |
Наши преимущества
Рекомендуемое оборудование и аналоги
Последние просмотренные