Моторные дроссели ДРМ
Товар сертифицирован
Выберите город:
Транспортной компанией
Доставка в Нижний Новгород от 3 дней
Стоимость доставки: 3690 ₽*
*Ориентировочная стоимость за 1кг (куб.м)
Гарантия и сервис
Гарантия 12 месяцев
Связаться с нашим менеджером и сообщить о неисправности
Моторные дроссели ДРМ изготавливаются по ГОСТ 16772–77 и ТУ 3411-001-60848601-2009 на токи от 6 до 1300А на мощности ПЧ от 0,75кВт и 630кВт.
Функции
- компенсации ёмкостных токов кабеля что позволяет увеличить его максимально допустимую длину;
- ограничения скорости нарастания аварийных токов КЗ;
- ограничения перенапряжения на клеммах двигателя;
- уменьшения ВЧ-гармоник в выходном токе, что уменьшает нагрев двигателя.
Номинальный ток дросселя должен быть равен или больше максимального тока преобразователя для избежания перегрева дросселя.
Дроссели рассчитаны с учётом кратковременной 1,5 кратной перегрузки по выходному току преобразователя частоты.
Структура условного обозначения
Структура условного обозначения трансформаторов ДРМ – X1 / Х2 У3:
- ДРМ – дроссель моторный;
- Х1 – номинальный ток, А;
- X2 — индуктивность, мГн;
- У3 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69
Технические характеристики ДРМ
Материал обмоток | Медь |
Класс изоляции | F или H |
Перегрузка по току | 150% Iн |
Класс напряжения | до 10 кВ* |
Степень защиты | до IP54* |
Частота | 50 Гц и более* |
Гарантии | 3 года |
ТИП | Мощность ПЧ, кВт | Номинальный ток, А | Индуктивность, мГн | Вес, кг |
ДРМ-6/2,7 | 0,75; 1,1; 1,5 | 6 | 2,7 | 3,2 |
ДРМ-8/2 | 2,2 | 8 | 2 | 3,4 |
ДРМ-10/1,6 | 3 | 10 | 1,6 | 3,7 |
ДРМ-12/1,3 | 4 | 12 | 1,3 | 4 |
ДРМ-16/1 | 5,5 | 16 | 1 | 4,5 |
ДРМ-20/0,8 | 7,5 | 20 | 0,8 | 5 |
ДРМ-30/0,6 | 11 | 30 | 0,6 | 13,1 |
ДРМ-40/0,46 | 15 | 40 | 0,46 | 13,2 |
ДРМ-50/0,37 | 18,5; 22 | 50 | 0,37 | 13,8 |
ДРМ-60/0,3 | 30 | 60 | 0,3 | 14,2 |
ДРМ-80/0,22 | 37 | 80 | 0,22 | 14,5 |
ДРМ-90/0,18 | 45 | 90 | 0,18 | 20 |
ДРМ-120/0,15 | 55 | 120 | 0,15 | 26 |
ДРМ-150/0,12 | 75 | 150 | 0,12 | 35 |
ДРМ-180/0,1 | 90 | 180 | 0,1 | 39 |
ДРМ-220/0,08 | 110 | 220 | 0,08 | 41 |
ДРМ-250/0,067 | 132 | 250 | 0,067 | 48 |
ДРМ-290/0,056 | 132; 160 | 290 | 0,056 | 51 |
ДРМ-340/0,046 | 160; 200 | 340 | 0,046 | 59 |
ДРМ-420/0,038 | 200; 220 | 420 | 0,038 | 68 |
ДРМ-480/0,034 | 220; 250 | 480 | 0,034 | 73 |
ДРМ-520/0,031 | 250; 280 | 520 | 0,031 | 73 |
ДРМ-600/0,027 | 280; 315 | 600 | 0,027 | 97 |
ДРМ-680/0,024 | 355 | 680 | 0,024 | 97 |
ДРМ-750/0,021 | 400 | 760 | 0,021 | 140 |
ДРМ-840/0,019 | 450 | 850 | 0,019 | 140 |
ДРМ-1000/0,015 | 500 | 1000 | 0,015 | 165 |
ДРМ-1200/0,012 | 630 | 1200 | 0,012 | 210 |
Наши преимущества
Рекомендуемое оборудование и аналоги
Последние просмотренные