Миллиамперметры, амперметры, килоамперметры типа М2001
Товар сертифицирован
Выберите город:
Транспортной компанией
Доставка в Нижний Новгород от 3 дней
Стоимость доставки: 3690 ₽*
*Ориентировочная стоимость за 1кг (куб.м)
Гарантия и сервис
Гарантия 12 месяцев
Связаться с нашим менеджером и сообщить о неисправности
Миллиамперметры, амперметры, килоамперметры типа М2001 предназначены для измерения тока и напряжения в цепях постоянного тока.
Эксплуатация
Оптимальными условиями для использования М2001 являются:
- температура окружающего воздуха - от -50?С до +60°С,
- относительная влажность до 95% (при 35°С).
Конструктивное исполение
Прибор оформлен в корпусе из термореактивной пластмассы. По исполнению корпуса приборы микроамперметр относятся к пыле- и брызгозащищенным. Подвижная часть измерительного механизма имеет керновые опоры. Минимальная вероятность безотказной работы приборов за 500 часов испытаний не менее 0,8 при доверительной вероятности 0,8.
Конечное значение шкалы | Ток полного отклонения | Падение напряжения | Включение прибора | |
не более, мА | не более, мВ | |||
С односторонней шкалой | ||||
1,5В | 1,0мА | — | ||
3В | 1,0мА | — | ||
7,5В | 1,0мА | — | ||
15В | 1,0мА | - | ||
30В | 1,0мА | — | ||
50В 75В | 1,0мА 1,0мА | - | Непосредственное | |
150В | 1,0мА | — | ||
250В | 1,0мА | — | ||
300В | 1,0мА | — | ||
450В | 1,0мА | — | ||
С сопротивлением ДС: | ||||
600В | 1,0мА | — | 0,6 МОм, 1мА | |
1,0кВ | 1,0мА | — | 1,0 МОм 1мА | |
1,5кВ | 1,0мА | — | 1,5 МОм, 1мА | |
3,0кВ | 1,0мА | — | 30 МОм, 1мА | |
3В/30В | 1,0мА | — | ||
7,5В/300В 15В /300В | 1,0мА 1,0мА | — | Непосредственное | |
30В/300В | 1,0мА | — | ||
15В/500мА | 5,0мА | 75мВ | С наружным индивидуальным шунтом типа Р105 и индивидуальным добавочным сопротивлением типа Р105 | |
30В/50А | 5,0мА | 75мВ | С калиброванным стационарным шунтом 75ШС-50 а и калиброванными проводами с индивидуальным добавочным сопротивлением типа Р105 | |
50В/50А | 5,0мА | 75мВ | То же | |
1А/3кВ | 5,0мА | 75мВ | С наружным индивидуальным шунтом типа Р105 со щитовым добавочным калиброванным сопротивлением ДС 0,6 Мом, 5мА типа Р103 | |
С двусторонней шкалой | ||||
1,5В-0В-1,5В | 1,0мА | — | ||
3В-0В-3В 7,5В-0В-7,5В | 1,0мА 1,0мА | — | Непосредственное | |
15В-0В-15В | 1,0мА | — | ||
30В-0В-30В | 1,0мА | — | ||
50В-0В-50В | 1,0мА | — | ||
73В-0В-75В | 1,0мА | — | ||
150В-0В-150В | 1,0мА | — | Непосредственное | |
250В-0В-250В | 1,0мА | — | ||
300В-0В-300В | 1,0мА | — | ||
450В-0В-450В | 1,0мА | — | ||
С сопротивлением ДС: | ||||
500В-0В-600В | 1,0мА | — | 0,6 МОм, 1мА | |
1кВ-0кВ-1кВ | 1,0мА | — | 1,0 МОм, 1мА | |
1,5кВ-0кВ-1,5кВ | 1,0мА | — | 1,5 МОм, 1мА | |
3кВ-0кВ-3кВ | 1,0мА | — | 3,0 МОм, 1мА |
Наши преимущества
Рекомендуемое оборудование и аналоги
Последние просмотренные